Országgyűlési választások 2010.04.11 Ikrény
| Hírek - Ikreny.info.hu |
A 2010.04.11-i Országgyűlési választások az alábbi eredménnyel zárultak Ikrényben.




Az 1. és 2. számú szavazókör adatai részletesen:
| Ikrény Egyéni | 1.sz szavazókör | 2.sz szavazókör | Összesen | |||
| Fidesz (Kara Ákos) | 241 | 56,57% | 236 | 55,92% | 477 | 56,25% |
| Jobbik (Farkas Ádám) | 74 | 17,37% | 63 | 14,93% | 137 | 16,16% |
| MSZP (Bajorfi Tamás) | 56 | 13,15% | 55 | 13,03% | 111 | 13,09% |
| LMP (Pinczés Bálint) | 49 | 11,50% | 62 | 14,69% | 111 | 13,09% |
| Érvénytelen szavazat | 6 | 1,41% | 2 | 0,48% | 8 | 0,98% |
| Összes leadott szavazat | 426 | 100,00% | 418 | 100,00% | 844 | 100,00% |
| Területi listás | 1.sz szavazókör | 2.sz szavazókör | Összesen | |||
| Fidesz | 235 | 55,16% | 222 | 56,78% | 457 | 55,94% |
| Jobbik | 72 | 16,90% | 67 | 17,14% | 139 | 17,01% |
| MSZP | 55 | 12,91% | 47 | 12,02% | 102 | 12,48% |
| LMP | 30 | 7,04% | 17 | 4,35% | 47 | 5,75% |
| MDF | 16 | 3,76% | 17 | 4,35% | 33 | 4,04% |
| Civil Mozgalom | 14 | 3,29% | 17 | 4,35% | 31 | 3,79% |
| Érvénytelen szavazat | 4 | 0,94% | 4 | 1,02% | 8 | 0,98% |
| Összes leadott szavazat | 426 | 100,00% | 391 | 100,00% | 817 | 100,00% |
| Ikrény | Szavazásra jogosult | Szavazott | Arány |
| 1.szavazókör | 779 | 426 | 54,69% |
| 2.szavazókör | 649 | 420 | 64,71% |
| Összesen: | 1428 | 846 | 59,24% |
Módosítás: (2010. április 15. csütörtök, 19:56)














